Proceeds of $6,657,515 cover the $5,800,000 purchase price, $599,176 in total offering expenses/fees, and $25,000 in master tenant reserves.
Total Fees & Expenses
$599,176
% of offering
9.00%
All-equity offering — load on equity equals load on offering price. · $857,314 including reserves (12.88% of offering)
Where the offering proceeds go
Acquisition Cost$6.06M91.0%
Offering Expenses$599K9.0%
Reserves$25K0.4%
Total fees & expenses
$599K
9.00% of offering
Offering expenses
$599K
9.00% of offering
Reserves held
$25K
0.38% of offering
Cost of Acquisition
| Item | Amount | % Equity | % Offering |
|---|---|---|---|
| Acquisition Fee | $92,800 | 1.39% | 1.39% |
| Title & Recording Costs | $45,539 | 0.68% | 0.68% |
| Reserves (Loan Proceeds) | $25,000 | 0.38% | 0.38% |
| Reserves (Master Tenant) | $25,000 | 0.38% | 0.38% |
| Reserves (Lumped) | $25,000 | 0.38% | 0.38% |
| Finance Expenses | $1,031 | 0.02% | 0.02% |
| Total Acquisition Cost | $6,058,339 | 91.00% | 91.00% |
| Total Acq. Cost (Reserves) | $6,058,339 | 91.00% | 91.00% |
Offering Expenses
| Item | Amount | % Equity | % Offering |
|---|---|---|---|
| Dealer Fee | $133,150 | 2.00% | 2.00% |
| BD Due Diligence Allowance | $66,575 | 1.00% | 1.00% |
| O&O Expenses | $95,000 | 1.43% | 1.43% |
| Total Offering Expenses | $599,176 | 9.00% | 9.00% |
| Total Fees / Expenses | $599,176 | 9.00% | 9.00% |
| Total Upfront Fees (Reserves) | $857,314 | 12.88% | 12.88% |
Strengths
- Fully funds upfront reserves of $25,000
Concerns
- Offering expenses total $599,176
